비급여안내
비급여 진료비용 안내
의료법 제45조에 의거하여 판교다시봄 정신건강의학과의 비급여 진료비용을 고지합니다.
| 대분류 | 항목 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제증명 수수료 | 일반진단서 | 20,000 | |
| 영문진단서 | 20,000 | ||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
| 장애정도 심사용진단서 | 40,000 | ||
| 병무용진단서 | 20,000 | ||
| 소견서 | 10,000 | ||
| 통원/진료확인서 | 3,000 | ||
| 의무기록사본(1-5매) | 1,000 | 장당 | |
| 의무기록사본(6매 이상) | 100 | 장당 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 | ||
| 검사료 | 종합주의력검사(CAT) | 100,000 | |
| 불안민감성척도 | 75,000 | ||
| 한국판성격평가척도(KPAI) | 60,000 | ||
| 이화방어기제검사(EDMT) | 60,000 | ||
| 신경증우울평가 | 75,000 | ||
| 신경증불안평가 | 75,000 | ||
| 자율신경계이상검사/심박변이도검사 | 30,000 |
* 위 항목은 건강보험 요양급여 비용 기준에 포함되지 않는 비급여 항목입니다.